Der CHG-MERIDIAN-Konzern in Zahlen und Fakten
| Wirtschaftliche Eckdaten | 2011 | 2010 |
| Mitarbeiter | 718 | 657 |
| Standorte | 35 | 31 |
|
Länder |
19 | 18 |
| Geräte im Leasingbestand | 2,8 Mio. | 2,5 Mio. |
| Leasingbestand zu historischen Anschaffungskosten | 2,5 Mrd. € | 2,3 Mrd. € |
| Barwert der ausstehenden Mietraten | 1,5 Mrd. € | 1,3 Mrd. € |
| Neinvestitionsvolumen | 858 Mio. € | 661 Mio. € |
| Deckungsbeitrag | 118 Mio. € | 105 Mio. € |
| Konzernjahresüberschuss | 36,8 Mio. € | 38,1 Mio. € |
| Konzernbilanzgewinn | 36,5 Mio. € | 37,9 Mio. € |
| Bilanzsumme | 1,5 Mrd. € | 1,2 Mrd. € |
|
Eigenkapital |
111,9 Mio. € | 88,7 Mio. € |
| Nachvermarktete Geräte | 415.498 | 394.047 |
| Sichere Datenlöschungen | 73.617 | 52.366 |